▶ 먼지샘플러,TE-5200,먼지측정기
특징
-
분리, 조립이 가능한 삼각대를 부착하여 휴대 용이
-
대용량 펌프를 채용하여 단시간에 많은 시료 채취가능
용도
-
대기중의 총부유 먼지(TSP)의 채취 및 측정
-
대기중의 납 등 미량 중금속 시료 채쥐
사양
| SPECIFICATION | |
| Parameter | Description |
| Inlet Collection Efficiency | Meets EPA Code of Federal Regulations, Appendix B to Part 50 |
| Flow rate | 39cfm-60cfm [1.1 to 1.7 m3] |
| Filter media | Glass Fiber Filter 8" x 10" [TE-G653] |
| Flow control | Motor Speed Voltage Control/ Elapsed Time Indicator [TE-5010] |
| Motor blower | 2 Stage Vacuum Motor 110V/60Hz [TE-116311] 220V/50Hz [TE-116312] |
| Flow Indicator | 30" Water Manometer [TE-5030] |
| Altitude Application | to 10,000 feet above sea level |
| Ambient Temperature Application | -30 to +50°C |
| Relative Humidity Application | 0~100% |
| Elapsed time indicator device | Elapsed Time Indicator [TE-5010] |
| Motor Specifications | Start up amps: 12 amps |
| Running amps: 6 amps | |

댓글 없음:
댓글 쓰기