▶ CO₂,
CO, 온도, 습도 측정기 (Surveyor)/ 휴대형/ 환경부
형식승인
판매처 :
켐익코퍼레이션 www.kemik.co.kr
Tel.031-737-2121 Fax.031-737-2120
※ 특징
-
환경부형식승인번호: 제 IAMS-2011-1호
-
CO2, CO, 온도, 상대 습도 측정
-
배기공정(HVAC)의 차압, 유속 및 유량의 동시측정
-
고온 측정용 Probe
-
표준 환산 유량 가능
-
크고 선명한 디스플레이
-
휴대용 프린터를 연결하여 현장에서 데이타 출력
※
용도
-
다중이용시설, 학교, 광촉매효과, 공항여객청사 등의 실내공기질 측정
-
지하생활공간, 작업환경, 공중위생 모니터링
-
작업장내 환기 및 배기공정
※
사양
SPECIFICATION | ||
Specifications | IAQ Surveyor II | IAQ Surveyor Pro |
Use | Multifunction designed for use with GrayWolf''s 1260GSS 4-function CO2, CO, %RH, Temperature probe and Graywolf''s 2300 AHTS 3 function Airspeed, %RH, Temperature probe | |
Inputs available | 1260GSS and/or 2300AHTS probes [simultaneous] | Auto zeroing differential pressure [built-in] K'' type thermocouple temperature 1260GSS and/or 2300 AHTS [simultaneous] |
Power requirements | 3 x C size disposable alkaline batteries Optional AC adapter 100 to 240V ac 50/60Hz Rechargeable batteries and external charger may be used | |
Typical battery life | 130 hours [subjected to type of probe connected | |
Operating temperature | 0°C to 50°C | |
Operating humidity | 0 to 90%RH | |
Material | Impact resistant ABS | |
Ingress Protection | IP54 | |
Dimensions | 265mm x 135mm x 42mm | |
Weight | 0.9 kg [2 lbs] | |
Manual data capture/review | Yes | Yes |
Automatic VFR compensation | No | Yes |
Advanced data-logging | Yes | Yes |
Data download to PC | Yes | Yes |
댓글 없음:
댓글 쓰기