판매처 : 켐익코퍼레이션 www.kemik.co.kr Tel.031-737-2121 Fax.031-737-2120
▶ 특징
- NDIR-Sensor: CO, CO2, CH4, N2O
- Electrochemical-Sensor: O2, NO 외 최대 9개 센서 장착 가능
- 8-Channel Voltage/Current Output
- RS-232C 통신에 의한 실시간 디스플레이
- Software 기본구성
- 256MB Data 저장
- 고성능 Peltier Cooler 사용
- 대기온도 및 대기압 기본 측정
- Heating Probe, Filter 사용으로 수분 간섭 제거
▶ 용도
- Biogas plants
- Landfills
- Greenhouses
- Incinerators
- Stationary control of combustion systems
- Continous Emmision Monitoring System
▶ 사양
Operating data | |
Parameter | Description |
Size | W x L x H: 600 x 635 x 516 mm |
Weight without probe | 48 kg |
Display size | Graphic LCD with backlighting. Contrast set by user, 320 x 240 pixels |
Data logger | MMC 256 MB |
Interface | RS232C |
Supply | Mains 230 VAC 50 ? 60Hz |
Gas pump | Membrane pump, set to 90 l/h |
condensate pump | peristaltic pump, electronically controlled |
Probe length | 300 mm (other lengths available) |
Sample hose | Heated hose, 3 m |
Gas filter | Heated filter 20 ? |
Analogue outputs / Voltage | 8 channels: 0...10 V |
Analogue outputs / Current | 8 channels: 0/4...20 mA |
Operating temperature | 10? ?40? |
Storage temperature | -20 ? ?+55 ? |
Humidity | 5 - 90 %, non-condensing |
Only NDIR sensors | |
Parameter | Description |
Measuring method
|
NDIR light absorption, 1 channel with light modulation |
Averaging time
|
2 ?60 s freely programmable |
Calibration
|
10 point calibration, stored in EEPROM |
Recalibration
|
not necessary |
Technical data | ||||||
Component | Method | Range | Resolution | Detection Level | Accuracy | |
NDIR sensors | ||||||
CO - Carbon monoxide-Volume concentration CO2 - Carbon dioxide-Volume concentration CH4 - Methane-Volume concentration |
IR Sensor | 0...100 % | 0.10 % | 0.10 % | +/- 3 % rel., or 0.5 % abs. | |
0....50 % | 0.10 % | 0.10 % | +/- 3 % rel., or 0.3 % abs. | |||
0...25 % | 0.01 % (100 ppm) | 0.01 % (100 ppm) | +/- 3 % rel., or 0.15 % abs. | |||
0...1 0% | 0.01 % (100 ppm) | 0.01 % (100 ppm) | +/- 3 % rel., or 0.05 % abs. | |||
0...5 % | 0.01 % (100 ppm) | 0.01 % (100ppm) | +/- 3 % rel., or 0.03 % abs. | |||
0...2.5 % | 0.001 % (10 ppm) | 0.001 % (10 ppm) | +/- 3 % rel., or 0.015 % abs. | |||
N2O - Nitrous oxide -Volume concentration
|
0...500 ppm | 1 ppm | 1 ppm | +/- 3 % rel., or 5 ppm abs. | ||
Electrochemical sensors | ||||||
CO - Carbon monoxide, Volume concentration | Electrochemical sensors |
0...20000 ppm | 1 ppm | 1 ppm | +/- 5 % of measured value, at least 5 ppm abs. | |
NO / NOx - Nitric oxide, Volume concentration | 0...5000 ppm | 1 ppm | 1 ppm | |||
NO2 - Nitrogen dioxide, Volume concentration | 0...1000 ppm | 1 ppm | 1 ppm | |||
SO2 - Sulphur dioxide, Volume concentration | 0...5000 ppm | 1 ppm | 1 ppm | |||
H2S - Hydrogen sulphide, Volume concentration | 0...1000 ppm | 1 ppm | 1 ppm | |||
H2 - Hydrogen, Volume concentration | 0...2000 ppm | 1 ppm | 1 ppm | |||
Partial pressure sensor | ||||||
O2 - Oxygen, Volume concentration | partial pressure sensor | 0...25 % | 0.01 % | 0.01 % | +/- 5 % rel., or 0.2 % abs. | |
Measured temperatures | ||||||
Tgas ? Temperature of the flue gases | Thermocouple | -20..2000? | 1? | 1? | +/- 1.5 % rel., or ?2 ? | |
Tamb ? Ambient temperature | Thermistor | -20..100? | 0.1? | 0.1? | ?1 ? | |
Further values | ||||||
Atmospheric pressure | DMS bridge | 800...1200 hPa | 1 hPa | 1 hPa | ?10 hPa | |
Pressure/draught | DMS bridge | -25...0...+25 hPa | 0.1 or 1 Pa as set |
0.1 or 1 Pa as set |
+/- 5 % rel., or 2 Pa | |
Diff. pressure | DMS bridge | -20...0...+20 hPa | 0.1 or 1Pa as set |
0.1 or 1Pa as set |
+/- 5 % rel., or 2 Pa | |
V ?Flow velocity | Pitot tube | 1...30 m/s | 0.1 m/s | 0.1 m/s | +/- 2 % rel., or 0.5 m/s | |
Calculated combustion parameters | ||||||
TI (CO/CO2-Toxic Index) | Calculated | 0...1 % | 0.01 % | 0.01 % | 0.01 % | |
Lambda ? Excess air | Calculated | 1..10 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | |
qA ? Combustion loss | Calculated | 0..100 % | 0.1 % | 0.1 % | 0.1 % | |
Eta -Efficiency | Calculated | 0..100 % | 0.1 % | 0.1 % | 0.1 % |
댓글 없음:
댓글 쓰기