판매처 : 켐익코퍼레이션 031-737-2121 www.kemik.co.kr
특징
- Multi-Monitoring 가능
- 유량, 압력, 온도 측정 가능
- Local 통신 및 데이타 전송
- 자동 영점 및 Fuzzy 기능, 자가 진단 기능
- Analogue Output 출력
- 매립지 배출가스 중 CH4, CO2, O2, CO 및 H2S 측정
- 매립지 화재 및 안정화 정도 측정
- 하수 처리장 등의 바이오 가스 측정
Technical data | |||
Component | Method | Range | Resolution |
VOC | PID- sensor | 0...5000 ppm | 1 ppm |
O2 - Oxygen | Electrochemical sensors | 0...25 % | 0.01 % |
CO2 - Carbon dioxide | NDIR-sensor | 0...100 % | 0.01 % |
CH4 - Methane | NDIR-sensor | 0...100 % | 0.01 % |
CO - Carbon monoxide | Electrochemical sensors | 0...1000 ppm | 1 ppm |
NO - Nitrogen oxide | Electrochemical sensors | 0...100 ppm | 1 ppm |
NO2 - Nitrogen dioxide | Electrochemical sensors | 0...20 ppm | 1 ppm |
SO2 - Sulphur dioxide | Electrochemical sensors | 0...100 ppm | 1 ppm |
H2S - Hydrogen sulphide | Electrochemical sensors | 0...5000 ppm | 1 ppm |
HCN – Hydrogen cyanide | Electrochemical sensors | 0...100 ppm | 1 ppm |
NH3 - Ammonia | Electrochemical sensors | 0...1000 ppm | 1 ppm |
Tgas - combustion gas temperature | Thermistor | -10..100°C | 1°C |
V – Flow velocity | Vane anemometer | 1...4 m/s | 0.1 m/s |
댓글 없음:
댓글 쓰기